XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AVICULTURA: DECLARADO DE INTERES NACIONAL
Estas son las últimas Novedades:
1. | A fin de febrero se han inscripto 1835 profesionales y empresarios. | ||
2. | Se ha resuelto extender el período de inscripción hasta el 30/04/2011 de forma tal de mantener el beneficio de arancel reducido (US$ 460 y us$ 300 ) a la mayor cantidad posible de interesados ya sean congresistas o estudiantes. (http://www.avicultura2011.com/Registros-e-inscripciones/) | ||
3. | Son 68 Los trabajos científicos recibidos para ser evaluados por la Comisión Científica y, de ser aprobados, se presentarán como posters. (recepciontrabajos@avicultura2011.com.ar) | ||
4. | Se recibieron los siguientes Auspicios: | ||
| a. | Académicos | |
| i. | Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria | |
| ii. | Universidad Nacional del Nordeste - Facultad de Ciencias Veterinarias | |
| iii. | Universidad Nacional del Litoral - Facultad de Ciencias Veterinarias | |
| iv. | Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Agrarias | |
| v. | Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Veterinarias | |
| b. | Institucionales: | |
| i. | Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación | |
| ii. | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación | |
5. | Ya llegan a 261 las empresas expositoras confirmadas. | ||
6. | Se amplió la lista de los hoteles oficiales que contarán con los siguientes servicios para los congresistas: | ||
| a. | Transfer desde el aeropuerto y regreso. | |
| b. | Transfer desde el hotel a La Rural. | |
| c. | Tarifa preferencial. | |
7. | Se sigue ampliando la nómina de “Media Partners” | ||
| a. | Nacionales: | |
| | i. | Brasil: Aveworld |
| b. | Internacionales: | |
| | i. | Engormix |
Lo previsto para marzo:
1. | Que sean cubiertas las 165 vacantes para la inscripción a un valor de US$ 460 para el caso de congresista o de US$ 300 para los estudiantes. La inscripción se realiza por el sitio web: http://www.avicultura2011.com/Registros-e-inscripciones | |
2. | Las restantes 2.000 vacantes que se pondrán a disposición a partir del 01/05/2011 tendrán un valor de US$ 500 y US$ 330 respectivamente. | |
3. | Se publicará en la web del congreso, | |
| a. | El listado de armadores y proveedores de equipamiento para la exposición |
| b. | El Proveedor de servicios de logística y Aduana |
| c. | El programa turístico |
| d. | El programa de acompañantes |
| e. | La nómina de conferencistas y moderadores |
| f. | Las conferencias empresariales |
| g. | El formulario para pago “on line” de la inscripción |
4. | EL valor de los espacios para la exposición cambiará a us$ 345/m2 para valor de piso y de us$ 375/m2 para montaje básico. | |
5. | Se continuará con la asignación de horarios para la realización de “work shops” y ubicaciones de banners publicitarios dentro de la exposición y de la zona y salas de conferencias. | |
6. | Se continuarán incorporando nuevos hoteles oficiales con sus tarifas y categorías. |
Para una información más detallada, se podrá consultar la página oficial del Congreso (www.avicultura2011.com) en la cual podrá informarse sobre las características de participación y mantenerse actualizado sobre la evolución de la Exposición, las empresas participantes, etc
DATOS CLAVE PARA TENER EN CUENTA | |
DATO | MOTIVO |
01/04/2011 | Límite para la recepción de trabajos |
30/04/2011 | Cambia el valor de la inscripción al Congreso |
30/06/2011 | Cierra la venta de stands en la exposición |
436 | Son los metros cuadrados disponibles para contratar espacio en la exposición |
165 | Inscripciones disponibles a US$ 460 y US$ 300 para congresistas y estudiantes respectivamente antes del 30/04/2011 |
Hoteles Oficiales | Son los que tienen garantizado el servicio de transporte gratuito para los inscriptos. |
La inscripción al congreso garantiza obtener un precio diferencial. | |
Línea Aérea | Con la inscripción al Congreso, se obtendrá un 20 % de descuento en COPA. |
COMITÉ ORGANIZADOR
XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AVICULTURA
info@avicultura2011.com.ar
XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AVICULTURA
info@avicultura2011.com.ar