LUBRICANTES PARA TRAPICHES DE AZÚCAR
Descripción
TRAPICHES O TANDEMS DE MOLIENDA DE CAÑA DE AZUCAR
Desde 1998,
diseñamos lubricantes para chumaceras o cojinetes de bronce y coronas de
tándems de molienda de caña de azúcar, del máximo contenido de fibra
Las pautas
para desarrollar lubricantes especializados y brindar soporte técnico de
aplicación, han sido y son nuestro foco.
Nuestros
clientes se benefician y obtienen:
• Reducción comprobada del impacto
ambiental, respecto de prácticas tradicionales de lubricación de dichos
mecanismos.
• Reducción del costo efectivo de la
lubricación.
• Aumento en Seguridad e Higiene, por
formulaciones exentas de asfaltos nocivos, solventes, y metales pesados.
• Extensión de vida útil de
mecanismos, por lubricación eficaz con lubricantes de diseño específico.
El resultado de nuestra experiencia de diseño y aplicación de campo, ya en más de 200 tándems de 30 paises, son a través de nuestra exclusiva propuesta de opciones
Productos | NSF H1 | Visc.aceite @ 40°C [mm2/seg] | Temperatura de uso [°C] | Aplicaciones |
VISCOPREN 1002 | 4000/16500 | -1 a 160 | cojinetes, coronas, cadenas y cables | |
VISCOPREN NTX | SI | N/A | -1 a 180 | cojinetes, coronas, cadenas y cables |
VISCOPREN NTX 8000 | SI | 8000 | -1 a 150 | cojinetes, coronas, cadenas y cables |
VISCOPREN NTX 16000 | SI | 16000 | -1 a 150 | cojinetes, coronas, cadenas y cables |
VISCOPREN NTX 25000 | SI | 25000 | -1 a 150 | cojinetes, coronas, cadenas y cables |
RANTAI S25K | 24000 | hasta 400 | cadenas a muy alta temperatura | |
VULCANO KOG | 17, 20 | -15 a 180 | coroñas, engranajes abiertos | |
VULCANO 9800 | 4600 | -5 a 190 | Grasa OG, engranajes abiertos, coronas, pistas o llantas | |
SUGARPRESS BR | 8000/16500 20000/25000 | -1 a 180 | cojinetes, coronas, cadenas, cables | |
SUGARPRESS BR Premium | 8000/16500 20000/25000 | -1 a 180 | cojinetes, coronas, cadenas y cables | |
SUGARPRESS BR Bayou | 20000 | -5 a 180 | cojinetes, coronas, cadenas y cables | |
SUGARPRESS BR Clear | 32000 | 0 a 180 | cojinetes, coronas, cadenas y cables | |
SUGARPRESS 46K CS | N/A | -5 a 220 | Compound para, cojinetes, coronas, cadenas y cables | |
SUGARPRESS OG 5000 | 2500/4800/8000 | 0 a 120 | engranajes en cajas cerradas y semicerradas, catalinas | |
Para mayor información sobre otros productos para transmisión puede contactarnos directamente o a través de nuestro chat en |
||||
Ubicación
- Los Troncos del Talar, Buenos Aires
3559 Visitas